ООО "ФРОСТ-ТРЕЙД"

Каталог - Конденсаторы воздушного охлаждения серии CD

КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СЕРИИ CD

 

Модель Производи-тельность*, кВт Поверх-ность т/о, м² Объём труб, м? Требуемый вентилятор Присоед. размеры, мм Габариты (длина, ширина, высота), мм Монтажные размеры, мм
o венти-лятора, мм Расход воздуха, м?/ч Напря-жение, В Вход Выход D E
CD-2,0 (Вентилятор в комплекте) 1,30 2,00 0,28 200 410 220 10 10 320х100х230 270 65
CD-3,4 (Вентилятор в комплекте) 2,10 3,40 0,40 200 410 220 12 12 320х100х230 270 65
CD-4,4 (Вентилятор в комплекте) 2,90 4,40 0,55 250 750 220 12 12 370х100х280 325 65
CD-5,4 (Вентилятор в комплекте) 3,40 5,40 0,67 300 1350 220 12 12 440х100х330 392 65
CD-7,0 (Без вентилятора) 4,40 7,00 0,87 300 1350 220 12 12 440х135х330 390 90
CD-8,4 (Без вентилятора) 6,20 8,40 1,05 350 1700 220/380 16 12 500х130х430 455 95
CD-11,5 (Без вентилятора) 7,50 11,50 1,44 350 1700 220/380 16 12 480х180х430 430 145
CD-15 (Без вентилятора) 8,50 15,00 1,88 350 1700 220/380 16 12 550х180х480 490 145
CD-18 (Без вентилятора) 10,00 18,00 2,25 400 1700 220/380 19 16 590х180х530 530 140
CD-22 (Без вентилятора) 11,00 22,00 1,75 400 1700 220/380 19 16 590х180х530 530 140
CD-25 (Без вентилятора) 12,50 25,00 3,13 400 3000 220/380 19 16 750х180х680 660 150

* производительность указана для R 404а, при ?Т=15K, Тос=25?С


ГЛАВНАЯ

КАТАЛОГИ

Книга отзывов и предложений

Реквизиты ООО "ФРОСТ-ТРЕЙД"

КАК КУПИТЬ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ


Copyright © 2021 ООО "Фрост-Трейд"