ООО "ФРОСТ-ТРЕЙД"

Каталог - Конденсаторы воздушного охлаждения серии FESSEN

КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СЕРИИ FESSEN

Модель Производи-тельность*, кВт Поверх-ность т/о, м² Объём труб, м? Требуемый вентилятор Присоед. размеры Габариты (длина, ширина, высота), мм Монтажные размеры, мм
o вентилятора (мм) / скорость вращения (об/мин) Расход воздуха, м?/ч Напря-жение, В Вход Выход
Конденсатор FE-D8 (без вентилятора) 8,8 14,10 2,05 350/1400 2900 220 5/8" 1/2" 520x174x442 430 130
Конденсатор FE-G8 (без вентилятора) 13 19,80 2,73 450/1400 5200 220 5/8" 1/2" 703x232x545 656 160
Конденсатор FE-K9 (без вентилятора) 17 27,20 3,77 350/1400 5800 220 5/8" 1/2" 899x174x442 820 130
Конденсатор FE-Q7 (без вентилятора) 24 37,70 5,12 450/1400 9900 220 7/8" 5/8" 1146x271x644 1060 130
Конденсатор FE-Q8 (без вентилятора) 30 50,00 6,93 450/1400 9900 220 7/8" 5/8" 1155x276x644 1060 130
Конденсатор FE-T9 (без вентилятора) 36 71,20 9,79 450/1400 9100 220/380 7/8" 5/8" 1155x276x696 1060 130
Конденсатор FE-V6A (без вентилятора) 52 95,90 13,09 500/1400 14400 220/380 1 1/8" 3/4" 1290x280x672 1200 145
Конденсатор FE-W9A (без вентилятора) 65 127,70 17,37 500/1400 14400 220/380 1 1/8" 1 1/8" 1599x258x846 1500 164
Конденсатор FE-Z9A (без вентилятора) 85 186,50 25,52 500/1400 28800 220/380 1 1/8" 1 1/8" 1605x275x1250 1506 164

* производительность указана для R 404а, при ?Т=15K, Тос=25?С

Шаг оребрения - 2 мм. Теплообменные поверхности поставляются в корпусе с диффузором и поддоном снизу. Корпус окрашен порошковой краской. Конденсаторы монтируются вертикально (продув воздуха через конденсатор по линии горизонта), крепление с помощью болтов.


ГЛАВНАЯ

КАТАЛОГИ

Книга отзывов и предложений

Реквизиты ООО "ФРОСТ-ТРЕЙД"

КАК КУПИТЬ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ

Copyright © 2012 ООО "Фрост-Трейд"